5. kolo NPPT, letiště Most (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-07-11
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-11
15:43:32

Posádka

Pilot
Daniel Graham
Kategorie A-RWL1
Čas startu 09:08:00
Rychlost 98
Imatrikulace G CIEM
Typ Quikr
Klasifikován ANO
Body 1970

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 5 / 0 / 0 500
Vzlet [S / Z / D] 09:08:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 250 250
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 09:15:00 09:14:55 ANO ANO GND - FL 660 807 100 50 0 0
G_01-T ČB, PB 1.96 09:16:12 09:15:57 ANO ANO GND - FL 660 838 70 0 100 0
G_02-T ČB, PB 10.12 09:21:12 09:20:15 ANO ANO GND - FL 660 856 0 0 100 0
TP1 OB, ČB 14.81 09:24:04 09:22:55 ANO ANO GND - FL 660 879 0 50 0 0
G_03 PB 19.25 09:27:47 09:28:24 ANO ANO GND - FL 660 781 0 0 100 0
G_04-T-SS_01 ČB, PB 24.18 09:30:48 09:31:49 ANO ANO GND - FL 660 794 0 0 100 0
G_05-ES_01 PB, RYCH_K 33.26 09:36:22 09:38:21 ANO ANO GND - FL 660 950 0 0 100 0
TP2 OB, ČB 37.98 09:39:15 09:41:34 ANO ANO GND - FL 660 845 0 50 0 0
G_06-T ČB, PB 43.66 09:42:44 09:44:46 ANO ANO GND - FL 660 709 0 0 100 0
TP3 OB, ČB 49.72 09:46:26 09:48:06 ANO ANO GND - FL 660 814 0 50 0 0
G07-SS_02 RYCH_Z 50.71 09:47:03 09:51:28 ANO ANO GND - FL 660 680 0 0 0 0
G08-ES_02 PB, RYCH_K 54.89 09:49:36 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G09-SS_03 PB, RYCH_Z 58.58 09:51:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G10-ES_03 PB, RYCH_K 63.07 09:54:37 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB 64.84 09:55:42 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP5 OB 74.13 10:01:23 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G11-SS_04 PB, RYCH_Z 75.74 10:02:22 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
G12-ES_04 PB, RYCH_K 80.18 10:05:05 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP6 OB 80.74 10:05:26 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13-SS_05 PB, RYCH_Z 87.99 10:09:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G14-ES_05 PB, RYCH_K 93.79 10:13:25 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G15-SS_06 PB, RYCH_Z 97.08 10:15:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB, RYCH_K 100.68 10:17:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G16-SS_07 PB, RYCH_Z 105.85 10:20:48 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB, RYCH_K 116.26 10:27:11 10:59:34 ANO ANO GND - FL 660 847 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G07-SS_02 G08-ES_02 98 0 0
G09-SS_03 G10-ES_03 98 0 0
G11-SS_04 G12-ES_04 98 0 0
G13-SS_05 G14-ES_05 98 0 0
G15-SS_06 TP7 98 0 0
G16-SS_07 FP 98 1 0